THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thang Đo | Clo Dư (P1): 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Clo Thang Cao (P2): 0 to 500 mg/L (ppm); |
Độ Phân Giải | Clo Dư (P1): 0.01 mg/L (0.00 3.50 mg/L); 0.10 mg/L trên 3.50 mg/L
Clo Thang Cao (P2): 1 mg/L từ 0 to 200 mg/L; 10 mg/L trên 200 mg/L |
Độ Chính Xác
@ 25°C (77°F) |
Clo Dư (P1): ±0.03 mg/L ±3% giá trị
Clo Thang Cao (P2): ±3 mg/L ±3% giá trị |
Nguồn đèn | đèn tungsten |
Nguồn sáng | tế bào quang điện silicon @ 525 nm |
Phương pháp | Phương pháp chuẩn 4500-Cl để Kiểm tra Nước và Nước Thải |
Tự động tắt | sau 10 phút ở chế độ đo; sau 1 tiếng ở chế độ chuẩn kể từ lần ghi cuối cùng |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | 9V |
Kích thước | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Khối Lượng | 360g (12.7oz.) |
Cung cấp gồm | HI96771 cung cấp kèm 2 cuvet và nắp, pin 9V, chứng chỉ chất lượng và hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.