Thông số kỹ thuật
Quỹ đạo lắc | Quỹ đạo |
Đường kính quỹ đạo | 4 mm |
Tối đa lắc trọng lượng (với nền tảng) | 2,0 kg |
Tiêu thụ điện năng | 45 W |
Ổ đĩa điện | 10 W |
Thời gian cho phép bao gồm. điều kiện | 100% |
Tốc độ tối thiểu (Điều chỉnh) | 80 vòng / phút |
Phạm vi mô-men xoắn | 0 – 800 vòng / phút |
Chỉ báo tốc độ | Màn hình LCD |
Hẹn giờ | vâng |
Hiển thị hẹn giờ | Màn hình LCD |
Phạm vi thời gian | 1 – 599 phút |
Chế độ hoạt động | Hoạt động hẹn giờ và hoạt động liên tục |
Kích thước | 270 x 98 x 316 mm |
Cân nặng | 9,8 kg |
Nhiệt độ môi trường cho phép | 5 – 50 ° C |
Độ ẩm tương đối cho phép | 80% |
Lớp bảo vệ theo DIN EN 60529 | IP 21 |
Đầu nối RS 232 | vâng |
Đầu ra tương tự | vâng |
Điện áp | 220 – 240/100 – 120 V |
Tần suất | 50/60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 45 W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.