Mã sản phẩm: LAQUA F71G
Hiệu: Horiba – Nhật Bản
- Hàng có sẵn
- Đại lý chính hãng Horiba ở Việt Nam
- Tình trạng mới 100%
- Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ
- Chứng từ CO-CQ đầy đủ
- Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh
- Thanh toán linh động, Ship hàng toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn 24/7
- Có hỗ trợ đặt nhập hàng nếu hàng không có sẵn
Máy đo pH / ORP để bàn F-71G Horiba
Tên tiếng Anh: LAQUA Touchscreen Color LCD Bench Meters F-71G
Tính năng, đặc điểm
Màn hình cảm ứng điện dung lớn của LAQUA:
- Hiển thị các menu chức năng và giá trị dễ hiểu
- Chuyển đổi giữa các đồ thị thời gian thực kỹ thuật số hoặc các màn hình tương tự trong quá trình đo chỉ với một cú chạm ngón tay
- Hỗ trợ toàn màn hình trên đồng hồ thông qua hướng dẫn sử dụng điện tử với hình ảnh màu có thể được gọi bất kỳ lúc nào, với hướng dẫn giải quyết vấn đề về hiệu chuẩn hoặc đo lường
Chức năng
- Dễ dàng điều hướng cho đơn vị chính và kiểm tra điện cực
- Hai kênh có thể được hiển thị đồng thời
- Chế độ kiểm tra định kỳ JIS / Pharmacopeias / Digital Simulator
- Hỗ trợ đầy đủ cho các nguyên tắc nước tinh khiết dược phẩm khác nhau
- Chức năng tự động giữ tùy chỉnh để hiệu chuẩn và đo lường
- Kết nối đồng thời với PC và PC tương thích GLP / GMP
- Bộ nhớ kỹ thuật số – có thể ghi tối đa 2.000 bộ dữ liệu đo lường
- Giao tiếp USB-PC và bộ nhớ USB
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn)
Thông số kỹ thuật
Model | F-71G | |
Đặc điểm | Kênh 1: pH ORP | |
pH | Phương pháp đo | Điện cực thủy tinh |
Dải đo | pH 0.000~14.000 | |
Dải hiển thị | pH -2.000~19.999 | |
Độ phân giải | 0.001 pH | |
Tự động chuyển dải đo | — | |
Độ lặp lại | ±0.005 pH±1 digit | |
Số điểm hiệu chuẩn pH | 5 | |
Kiểm tra độ lặp lại | • | |
Cảnh báo giới hạn hiệu chuẩn | • | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
mV (ORP) | Dải đo | ±1999.9 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | |
Độ lặp lại | ±0.1 mV±1 digit | |
Nhiệt độ | Dải đo | 0.0~100.0oC (-30.0~130.0oC) |
Độ phân giải | 0.1oC | |
Độ lặp lại | ±0.1°C±1 digit | |
ION | Phương pháp đo | — |
Dải đo | — | |
Độ phân giải | — | |
Độ lặp lại | — | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
Số điểm trên đồ thị hiệu chuẩn | — | |
Phương pháp đo bổ sung | — | |
Độ dẫn | Phương pháp đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Độ lặp lại | — | |
Lựa chọn đơn vị đo | — | |
Chuyển đổi nhiệt độ của nước cất | — | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
Ứng dụng nước trong dược phẩm theo JP/EP/USP/CP | — | |
Độ muối | Phương pháp đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Hiệu chuẩn nồng độ muối | — | |
Điện trở | Phương pháp đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Độ lặp lại | — | |
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | Phương pháp đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Input / Output | Input (số kênh) | 1 |
Đầu ra USB (kết nối với máy tính) | • | |
Đầu vào USB (lưu trữ) | — | |
RS-232C (Máy in / Máy tính cá nhân) | • | |
Ngõ ra analog | — | |
Dữ liệu | Số điểm dữ liệu | 999 |
Ghi nhớ khoảng | • | |
Nhập mã số ID | • | |
Tìm kiếm dữ liệu | — | |
Hiển thị | Màn hình hiển thị | LCD |
Hiển thị song song | — | |
Hiển thị đa ngôn ngữ | — | |
Các tính năng | Dẫn hướng | — |
Hướng dẫn sử dụng | — | |
Thể hiện đồ thị | — | |
Kết nối với máy in (GLP/GMP) | • | |
Tùy chọn in | — | |
Bù trừ nhiệt độ (tự độn / thủ công) | • | |
Tự động giữ giá trị đo | • | |
Thiết đặt cho tính năng tự động giữ giá trị đo | — | |
Ổn định (pH/ION) | — | |
Mã số người vận hành | — | |
Bảo mật (mật khẩu) | • | |
Nâng cấp | • | |
Nhiệt độ môi trường | 0~45oC | |
Kích thước | 170 ×174 ×73 mm (Không tính điện cực và Adapter) | |
Trọng lượng | Khoảng 500 g | |
Nguồn điện | AC Adapter 100~240 V 50/60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Khoảng 0.7 VA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.