Mã sản phẩm: ph110
Hiệu: Horiba – Nhật Bản
- Hàng có sẵn
- Đại lý chính hãng Horiba ở Việt Nam
- Tình trạng mới 100%
- Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
- Chứng từ CO-CQ đầy đủ
- Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh
- Thanh toán linh động, Ship hàng toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn 24/7
- Có hỗ trợ đặt nhập hàng nếu hàng không có sẵn
Máy đo pH / ORP / Ion cầm tay Horiba LaquaAct
Máy đo pH / ORP / Ion cầm tay Horiba LaquaAct có chức năng lưu trữ dữ liệu. Được thiết kế để có thể thao tác chỉ với một tay và với lớp vỏ chịu nước và chịu va đập theo tiêu chuẩn IP67, có thể sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, cả trong những nơi thiếu sáng, ngoài hiện trường, ao nuôi, sông hồ…
Đặc tính nổi bật
- Hiệu chuẩn pH tự động đến 5 điểm bằng bộ đệm pH NIST hoặc USA
- Độ phân giải pH: 0,01
- Hiển thị độ lệch và độ dốc
- Tự động / bù nhiệt bằng tay
- Tự động tắt (lập trình được: 1 đến 30 phút)
- Bộ nhớ trong tích hợp sẵn giúp lữu trữ lên đến 100 dữ liệu
- Tự động giữ / Tự động ổn định đo lường: tự động cố định giá trị đo và hiển thị tiêu chuẩn ổn định
- Tích hợp sẵn giá đỡ điện cực (có thể gắn đến 2 điện cực cùng lúc)
- Màn hình LCD có đèn nền kích thước lớn: 52 x 64 mm
- Chống nước theo Tiêu chuẩn IP 67, vỏ bằng nhựa polycacbonat chống sốc: chịu được 30 phút ngâm nước sâu 1m và chống bụi
- Cung cấp 2 pin “AAA” (LR03), pin sạc Ni-H có thể sạc lại hoặc bộ sạc nguồn adapter
- Kết nối với máy tính/máy in qua kết nối RS232 (trên một số model)
- Chức năng lưu trữ dữ liệu (dung lượng bộ nhớ thay đổi theo model)
Tính năng bền – chống chịu nước, bụi cao
Chống nước và chống bụi: Vỏ máy chống nước và chống bụi theo Tiêu chuẩn IP67 (chịu được nước ở độ sâu 1 m trong vòng 30 phút.)
Chống sốc: Vỏ máy được làm bằng vật liệu nhựa polycacbonat vốn được sử dụng trong công nghiệp ô tô và điện thoại di động để tăng cường khả năng chống sốc (nhựa polycacbonat có độ bền gấp hai lần nhựa ABS thông thường.)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | PH110 | PH120 | PH130 | |
Đo pH | Dải đo | -2.00 ~ 16.00 pH | -2.00 ~ 16.00 pH | -2.00 ~ 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | ± 0.01 pH | ± 0.01 pH | |
Số điểm hiệu chuẩn | 5 điểm | 5 điểm | 5 điểm | |
Lựa chọn dung dịch chuẩn | NIST, USA | NIST, USA, Custom | NIST, USA, Custom | |
Đo thế ôxy hóa – khử (ORP) | Dải đo | ± 2000 mV | ± 2000 mV | ± 2000 mV |
Độ phân giải | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
Độ chính xác | 1 mV hoặc 1% của giá trị đọc được | 1 mV hoặc 1% của giá trị đọc được | 1 mV hoặc 0.2% của giá trị đọc được | |
Đo nồng độ ion | Dải đo | N/A | N/A | 0.00 µg/L ~ 999 g/L |
Độ phân giải | N/A | N/A | 3 chữ số có nghĩa | |
Độ chính xác | N/A | N/A | ± 0.8% trên toàn dải đo | |
Số điểm hiệu chuẩn | N/A | N/A | 5 | |
Đo nhiệt độ | Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C |
Độ phân giải | 0.1 độ C | 0.1 độ C | 0.1 độ C | |
Độ chính xác | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | |
Hiệu chuẩn nhiệt độ | Có | Có | Có | |
Các tính năng khác | Bộ nhớ | 150 dữ liệu | 1000 dữ liệu | 1000 dữ liệu |
Tự động ghi dữ liệu | N/A | Có | Có | |
Đồng hồ | N/A | Có | Có | |
Tính năng Auto-Hold | Có | Có | Có | |
Tự động tắt | Có | Có | Có | |
Hiển thị đồ thị / Offset | Có (đồ thị hiệu chuẩn axit và kiềm độc lập tùy thuộc quy trình hiệu chuẩn) | Có (đồ thị hiệu chuẩn axit và kiềm độc lập tùy thuộc quy trình hiệu chuẩn) | Có (đồ thị hiệu chuẩn axit và kiềm độc lập tùy thuộc quy trình hiệu chuẩn) | |
Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | |
Hiển thị tình trạng điện cực | Có | Có | Có | |
Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị | LCD | LCD có đèn nền | LCD có đèn nền | |
Ngõ vào | BNC, phono, DC socket | BNC, phono, DC socket | 2 x BNC, 2 x phono, DC socket | |
Ngõ ra | N/A | RS232C | RS232C | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67, chịu shock | IP67, chịu shock | IP67, chịu shock | |
Nguồn điện | 2 x pin “AAA” (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter | 2 x pin “AAA” (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter | 2 x pin “AAA” (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter | |
Tuổi thọ pin | > 1000 giờ | > 500 giờ | > 1000 giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.